Fecha |
Jue 23 | Vie 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 17 | 6 / 18 | 5 / 18 | 6 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 17 | 3 / 18 | 5 / 18 | 5 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 55 / 95 | 35 / 90 | 35 / 55 | 45 / 85 | 50 / 90 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 15 | 13 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 15 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 100 | 60 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
Jue 23 | Vie 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | 2000 | 1500 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 17 | 5 / 17 | 4 / 17 | 5 / 17 | 5 / 16 | 4 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 17 | 3 / 17 | 3 / 17 | 4 / 17 | 5 / 16 | 3 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 85 | 50 / 95 | 50 / 95 | 55 / 100 | 55 / 100 | 50 / 95 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 3 | 16 | 12 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 3 | 16 | 12 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 40 | 60 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.
Fecha |
Mié 22 | Jue 23 | Vie 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Lun 27 | Mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 13 | 0 / 15 | 0 / 16 | 2 / 17 | 4 / 17 | 4 / 17 | 3 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 13 | 0 / 15 | -2 / 16 | 2 / 17 | 4 / 17 | 2 / 17 | 3 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 60 | 25 / 75 | 35 / 95 | 30 / 75 | 55 / 85 | 50 / 80 | 45 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 0 | 12 | 14 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 2 | 0 | 12 | 14 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 75 | 25 | 30 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
Fuente de la información: Agencia Estatal de Meteorología.