| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR2524 | 6:30 | GOTEBORG/SAVE (GSE) | RYANAIR | 2 |
| AMX6932 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AEA1033 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AF2031 | 6:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| IBE8067 | 7:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| IBE5708 | 7:00 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 3 |
| VLG2138 | 7:00 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| VLG2608 | 7:15 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5995 | 7:15 | BILBAO (BIO) | IBERIA | 3 |
| RYR8522 | 7:20 | MOSS / RYGGE (RYG) | RYANAIR | 2 |
| HTH132 | 7:20 | MELILLA (MLN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | 3 |
| IBE8260 | 7:20 | MELILLA (MLN) | IBERIA | 3 |
| INR0202 | 8:00 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | - |
| IBE8065 | 8:30 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| RYR6383 | 8:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 2 |
| IBE5900 | 9:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 3 |
| VLG2130 | 9:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| RYJ5603 | 9:40 | MELILLA (MLN) | AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 2 |
| AEA1011 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| JAF4678 | 9:45 | BRUSELAS (BRU) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| AMX6931 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AF2131 | 9:45 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| IBE8262 | 9:55 | MELILLA (MLN) | IBERIA | 3 |
| EZY3956 | 10:20 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR8613 | 10:30 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| AMX6934 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AEA1038 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AF2230 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| RYR2592 | 23:30 | VALENCIA (VLC) | RYANAIR | 3 |
| RYR2594 | 23:35 | SANTANDER (SDR) | RYANAIR | 3 |
| IBE8066 | 23:50 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| INR0201 | 7:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | - |
| IBE8454 | 8:00 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 3 |
| RYR6382 | 8:05 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 3 |
| RYJ5602 | 8:55 | MELILLA (MLN) | AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO, S.L. | T |
| JAF4677 | 8:55 | BRUSELAS (BRU) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| VLG2131 | 8:55 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE8261 | 9:25 | MELILLA (MLN) | IBERIA | T |
| FIN731 | 9:40 | HELSINKI (HEL) | FINNAIR | 3 |
| EZY3955 | 9:40 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 3 |
| HV5023 | 9:50 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| RYR8612 | 9:55 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 3 |
| KLM2649 | 9:55 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 3 |
| HV6115 | 9:55 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| EZY6051 | 10:10 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY3111 | 10:20 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR2156 | 10:25 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 2 |
| INR0203 | 10:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | - |
| VLG2137 | 10:35 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE8282 | 10:35 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR4587 | 22:50 | OPORTO (OPO) | RYANAIR | T2 B |
| AFL298 | 23:30 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T1 |
| UX3289 | 23:30 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T1 |
| IBE6853 | 23:50 | SAO PAULO /GUARULHOS (GRU) | IBERIA | T1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| IBE5752 | 6:00 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | T1 |
| VLG8011 | 6:00 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | T1 |
| LH1139 | 6:05 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
| LH1819 | 6:10 | MUNICH (MUC) | LUFTHANSA | T1 |
| RYR6396 | 6:10 | SEVILLA (SVQ) | RYANAIR | T2 B |
| DL9678 | 6:15 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | DELTA AIR LINES | T1 |
| KL1662 | 6:15 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| RYR6392 | 6:25 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | T2 B |
| AZ075 | 6:25 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| AFL3241 | 6:25 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | AEROFLOT | T1 |
| RYR6382 | 6:25 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6362 | 6:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | T2 B |
| LX1951 | 6:30 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 |
| AF5895 | 6:35 | LYON (LYS) | AIR FRANCE | T1 |
| UX3451 | 6:35 | LYON (LYS) | AIR EUROPA | T1 |
| IBE0641 | 6:40 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE2747 | 6:40 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE5791 | 6:45 | BRUSELAS (BRU) | IBERIA | T1 |
| RYR8136 | 6:45 | IBIZA (IBZ) | RYANAIR | T2 B |
| VLG8988 | 6:45 | BRUSELAS (BRU) | VUELING AIRLINES | T1 |
| DL8445 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | DELTA AIR LINES | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| VLG3921 | 22:20 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5698 | 22:20 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | IBERIA | T1 |
| RYR6367 | 22:45 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | T2 B |
| RZO8710 | 22:45 | LISBOA (LIS) | SATA INTERNACIONAL | T1 |
| TAP1046 | 22:45 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | T1 |
| IBE5778 | 23:00 | LISBOA (LIS) | IBERIA | T1 |
| VLG1011 | 23:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG8463 | 23:00 | LISBOA (LIS) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5629 | 23:15 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | IBERIA | T1 |
| LH1138 | 23:15 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
| EZY8581 | 23:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| VLG2373 | 23:15 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5938 | 23:20 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | T1 |
| AZ078 | 23:20 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| AFL3240 | 23:20 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | AEROFLOT | T1 |
| VLG8048 | 23:20 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR6356 | 23:25 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | T2 B |
| LH1818 | 23:30 | MUNICH (MUC) | LUFTHANSA | T1 |
| RYR6389 | 23:30 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | T2 B |
| AZ2785 | 23:40 | TENERIFE NORTE (TFN) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| KL3374 | 23:40 | TENERIFE NORTE (TFN) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| AF4869 | 23:40 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR FRANCE | T1 |
| AFL3455 | 23:40 | TENERIFE NORTE (TFN) | AEROFLOT | T1 |
| UX9144 | 23:40 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR EUROPA | T1 |
| IBE2728 | 23:40 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9111 | 7:05 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| FR9375 | 9:25 | TALLIN (TLL) | RYANAIR | 1 |
| FR9366 | 9:40 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR3213 | 10:25 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
| FR9555 | 10:55 | MEMMINGEN / ALLGAEU (FMM) | RYANAIR | 1 |
| FR9248 | 12:15 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR6345 | 14:10 | LARNACA (LCA) | RYANAIR | 1 |
| FR9513 | 15:45 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| FR9006 | 18:00 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9514 | 23:35 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| FR9102 | 23:40 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR3212 | 9:55 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
| FR9112 | 10:30 | TURIN (TRN) | RYANAIR | - |
| FR9249 | 11:50 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | - |
| FR9367 | 13:20 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | - |
| FR9554 | 14:50 | MEMMINGEN / ALLGAEU (FMM) | RYANAIR | - |
| FR9376 | 17:10 | TALLIN (TLL) | RYANAIR | - |
| FR9007 | 23:20 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | - |
| FR6346 | 23:35 | LARNACA (LCA) | RYANAIR | - |
| FR9514 | 23:35 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | - |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| IBE8982 | 22:30 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 4 |
| IBE8528 | 22:40 | PAMPLONA (PNA) | IBERIA | 4 |
| BAW7220 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| FIN5609 | 22:45 | SANTIAGO (SCQ) | FINNAIR | 4 |
| AAL5786 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| AAL5791 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| FIN5631 | 22:45 | LISBOA (LIS) | FINNAIR | 4 |
| RAM9048 | 22:45 | SANTIAGO (SCQ) | ROYAL AIR MAROC | 4 |
| IBE0564 | 22:45 | SANTIAGO (SCQ) | IBERIA | 4 |
| IBE3118 | 22:45 | LISBOA (LIS) | IBERIA | 4 |
| IBE8072 | 22:45 | ALICANTE (ALC) | IBERIA | 4 |
| IBE8066 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | 4 |
| IBE8446 | 22:55 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA | 4 |
| BAW7221 | 22:55 | SEVILLA (SVQ) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| AAL5813 | 22:55 | SEVILLA (SVQ) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| ELY8398 | 23:25 | TEL AVIV (TLV) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 4 |
| IBE3752 | 23:25 | TEL AVIV (TLV) | IBERIA | 4 |
| IBE8998 | 23:30 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 4 |
| SBI4808 | 23:45 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | SIBERIA AIRLINES | 4 |
| IBE3808 | 23:45 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | IBERIA | 4 |
| UX041 | 23:55 | BUENOS AIRES/MINISTRO PISTARINI (EZE) | AIR EUROPA | 1 |
| IBE7319 | 23:55 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | IBERIA | 4 |
| LAN705 | 23:55 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | LAN-CHILE | 4 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| IBE6831 | 0:10 | SANTIAGO DE CHILE (SCL) | IBERIA | 4 |
| BAW4215 | 0:10 | JOHANNESBURGO /INTERNACIONAL (JNB) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| AFR4833 | 21:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR FRANCE | 2 |
| AFL3423 | 21:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | AEROFLOT | 2 |
| UX9117 | 21:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR EUROPA | 2 |
| AB5332 | 21:40 | DUSSELDORF (DUS) | AIR BERLIN INC. | 4 |
| IBE3569 | 21:40 | DUSSELDORF (DUS) | IBERIA | 4 |
| IBE3607 | 22:00 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | IBERIA | 4 |
| LAN8019 | 22:00 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3167 | 22:10 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | IBERIA | 4 |
| BAW7057 | 22:10 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| LAN8017 | 22:10 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | LAN-CHILE | 4 |
| RYR5465 | 22:35 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| IBE0953 | 22:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | IBERIA | 4 |
| IBE0425 | 22:40 | BILBAO (BIO) | IBERIA | 4 |
| IBE0813 | 22:40 | GRAN CANARIA (LPA) | IBERIA | 4 |
| IBE3575 | 22:40 | VIENA (VIE) | IBERIA | 4 |
| EZY7906 | 22:40 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| LAN8049 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | LAN-CHILE | 4 |
| LAN8033 | 22:40 | BILBAO (BIO) | LAN-CHILE | 4 |
| PUA5157 | 22:40 | GRAN CANARIA (LPA) | PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS S.A. | 4 |
| PUA5167 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS S.A. | 4 |
| IBE6051 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE6401 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE6769 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE6831 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE2115 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
Fuente de la información: AENA.